| | | | | | | | | | | |
| Broker | Clase | Scalping permitido | Cobertura de posiciones (hedging) | Depósito mínimo | Tamaño mínimo del lote | Leverage | Tipo de plataforma | Medios de depósito y retiro de dinero | Bonificación inicial | Idioma Español |
| 10PIPS | M.M. | No | No | US$ 100,00 | $ 1.000 | - 1:100 - 1:200 | Escritorio: 10PIPS Online Trading | Mastercard, Visa, PayPal, Webmoney, Transferencia bancaria | US$ 20,00 de regalo para empezar a operar sin necesidad de depósito. Diferentes bonos iniciales hasta 30%. | Soporte: Si Sitio web: Si Plataforma: Si |
| AvaFx | M.M. | No | Si | US$ 100,00 | $ 1.000 | 1:200 - | Escritorio: WinTrader | Paypal, Transferencia bancaria, Webmoney, Tarjeta de crédito, Moneybookers, Neteler | Para depósito igual o superior a 100$, bonificación de 50$ | Soporte: Si Sitio web: Si Plataforma: Si |
| Btrader | M.M. | No | No | US$ 25,00 | $ 1.000 | 1:200 - | 2 plataformas: Basada en web y MT4 | Visa, Mastercard, Diners Club, MoneyBookers, Liberty Reserve, Transferencia bancaria | Para depósito igual o superior a 100$, bonificación de 50$ | Soporte: Si Sitio web: Si Plataforma: Si |
| Dukascopy | N.D.D. - E.C.N | Si | Si | US$ 1.000,00 | $ 5.000 | 1:100 - | Java, JForex, MT4, web | Transferencia bancaria | No hay bonificaciones | Soporte: Si Sitio web: Si Plataforma: Si |
| EasyForex | M.M. | No | No | US$ 200,00 | $ 5.000 | 1:200 - | 2 plataformas: Basada en web y MT4 | Visa, Mastercard, American Express, Paypal, Transferencia bancaria | Consultar | Soporte: Si Sitio web: No Plataforma: Si |
| Broker | Clase | Scalping permitido | Cobertura de posiciones (hedging) | Depósito mínimo | Tamaño mínimo del lote | Leverage | Tipo de plataforma | Medios de depósito y retiro de dinero | Bonificación inicial | Idioma Español |
| eToro | M.M. | Si | No | US$ 50,00 | $ 1.000 | 1:10 - 1:25 - 1:50 - 1:100 - 1:200 - 1:400 | 2 plataformas: Basada en web y plataforma de escritorio | Tarjeta de crédito, Paypal, Transferencia bancaria, Moneybookers, Neteller, Webmoney, Westernunion, Moneygram, | Diferentes bonificaciones en el primer depósito hasta el 25% | Soporte: Si Sitio web: Si Plataforma: Si |
| FBS | M.M. - N.D.D - E.C.N. | Si | Si | US$ 5,00 Cuentas STP: US$ 25 Cuentas ECN: US$ 1.000 | $ 1.000 | Hasta 1:500 | MT4 | Visa, Mastercard, Perfect Money, MoneyBookers, Liberty Reserve, Transferencia bancaria | Bonificación de 25% en todos los depósitos | Soporte: No Sitio web: No Plataforma: Si |
| Finexo | M.M. | No | No | US$ 25,00 | $ 1.000 | 1:200 - | MT4 | Tarjeta de crédito, Paypal, Transferencia bancaria, Moneybookers, Neteller, Liberty Reserve, GiroPay, U-Kash, Poli | Sin bonificación actualmente | Soporte: Si Sitio web: Si Plataforma: Si |
| Forex Metal | M.M. | Si | Si | US$ 50,00 | $ 500 | Hasta 1:500 | MT4 | Pecunix, Transferencia bancaria, Webmoney, Tarjeta de crédito, Moneybookers, Liberty Reserve, Technocash | Para depósito igual o superior a 500$, regalo de tarjeta de débito con 100$ de fondos | Soporte: No Sitio web: No Plataforma: Si |
| Forex webtrader | M.M. | No | No | US$ 25,00 | $ 1.000 | 1:100 - | Plataforma basada en web | Tarjeta de crédito, Paypal, Transferencia bancaria, Moneybookers, Neteller, Liberty Reserve | Sin bonificación actualmente | Portugués |
| Broker | Clase | Scalping permitido | Cobertura de posiciones (hedging) | Depósito mínimo | Tamaño mínimo del lote | Leverage | Tipo de plataforma | Medios de depósito y retiro de dinero | Bonificación inicial | Idioma Español |
| Forexyard | M.M. - N.D.D - E.C.N. | No | Si | US$ 100,00 Para cuentas ECN: US$ 50.000 | $ 1.000 | 1:200 - | Escritorio: WinTrader | Tarjeta de crédito, Transferencia bancaria, , Westernunion | 100% de bonificación hasta 300$; por ejemplo: 100$ de depósito = 100$ de bonificación 300$ de depósito = 300$ de bonificación | Soporte: Si Sitio web: Si Plataforma: Si |
| Fxcast | M.M. - N.D.D - S.T.P. | No | Si | US$ 10,00 | $ 1.000 | 1:400 - | MT4 | Tarjeta de crédito, Transferencia bancaria, Webmoney, E-bullion, E-Gold, E-Dinar, C-Gold | Sin bonificación actualmente | Soporte: Si Sitio web: Si Plataforma: Si |
| FXCompany | M.M. | No | Si | US$ 10,00 | $ 1.000 | from 1:1 to 1:500 | MT4 | Tarjetas de débito y crédito, Transferencia bancaria, AlertPay, Webmoney, LibertyReserve, Moneybookers, PerfectMoney | Concurso en cuentas demo con premios en dinero real | Soporte: No Sitio web: No Plataforma: Si |
| FXOpen | M.M. - N.D.D. - E.C.N. | Si son operaciones de más de 1 minuto | Si | US$ 1,00 Para cuentas ECN: US$ 1.000 | $ 100 | Desde 1:1 hasta 1:500 | MT4 | Master Card, Visa, Perfect Money, Alertpay, Transferencia Bancaria, Liberty Reserve, Webmoney | Diferentes bonificaciones, según el tipo de cuenta. | Soporte: Si Sitio web: Si Plataforma: Si |
| GCI Financial | M.M. - N.D.D. - E.C.N. | Si | Si | US$ 2.000,00 | $ 10.000 con mesa de operaciones y $ 100.000 vía E.C.N. | Hasta 1:400 | Escritorio: ICTS, MT4 | Visa, Mastercard, Diners Club, MoneyBookers, Liberty Reserve, Transferencia bancaria | Servicio de señales gratuitas para Clientes de GCI Financial, actualizadas dos veces al día. | Soporte: Si Sitio web: Si Plataforma: Si |
| Broker | Clase | Scalping permitido | Cobertura de posiciones (hedging) | Depósito mínimo | Tamaño mínimo del lote | Leverage | Tipo de plataforma | Medios de depósito y retiro de dinero | Bonificación inicial | Idioma Español |
| HY Markets | M.M. | No | Si | US$ 50,00 | $ 2.000 | Hasta 1:200 | MT4 y web | Visa, Mastercard, transferencia bancaria, PayPal | Consultar | Soporte: No Sitio web: No Plataforma: Si |
| Inconeon | N.D.D. - S.T.P. | Si | Si | US$ 100,00 | $ 1.000 | Hasta 1:200 | MT4 | Visa, Mastercard, transferencia bancaria, WebMoney, Liberty Reserve | Consultar | Soporte: No Sitio web: No Plataforma: Si |
| Instaforex | N.D.D. - E.C.N | Si | Si | US$ 1,00 | $ 100 | Desde 1:1 hasta 1:500 | MT4 | Tarjeta de crédito, Transferencia bancaria, Moneybookers, Webmoney, Liberty Reserve, Perfect Money, RBKMoney | Para depósito igual o superior a 100$, bonificación de 30$ | Soporte: Si Sitio web: Si Plataforma: Si |
| Marketiva | M.M. | Si | Si | US$ 1,00 | $ 1 | 1:100 - | Plataforma de escritorio exclusiva | Transferencia bancaria, Webmoney, Liberty Reserve, E-Dinar | US$ 5,00 de regalo para empezar a operar sin necesidad de depósito | Soporte: Si Sitio web: No Plataforma: Si |
| Masterforex | M.M. - N.D.D. - E.C.N. | Si | Si | US$ 1,00 Para cuentas ECN: US$ 500 | $ 100 | Desde 1:33 hasta 1:500 | MT4 | Transferencia bancaria, Webmoney, Liberty Reserve, Transacción interna | Concurso semanal con cuenta demo: Los 10 mejores operadores en demo reciben premios en efectivo que se depositan en cuenta real desde 100$ hasta 5$ | Soporte: Si Sitio web: No Plataforma: Si |
| Broker | Clase | Scalping permitido | Cobertura de posiciones (hedging) | Depósito mínimo | Tamaño mínimo del lote | Leverage | Tipo de plataforma | Medios de depósito y retiro de dinero | Bonificación inicial | Idioma Español |
| XForex | M.M. | No | Si | US$ 100,00 | $ 10.000 | 1:200 | Plataforma en web | Visa, Mastercard, Diners Club, Transferencia bancaria, Western Union | Diferentes bonificaciones en el primer depósito hasta el 15% | Soporte: Si Sitio web: Si Plataforma: Si |
| Tradeviewforex | M.M. | Si | Si | US$ 100,00 | $ 1.000 | Hasta
1:400 | Metatrader4, Tradeview Pro, Currenex,
Metatrader5 Beta | Visa, Mastercard, Diners Club, Transferencia bancaria | Bonificaciones según depósito | Soporte: Si Sitio web: Si Plataforma: Si |
| Broker | Clase | Scalping permitido | Cobertura de posiciones (hedging) | Depósito mínimo | Tamaño mínimo del lote | Leverage | Tipo de plataforma | Medios de depósito y retiro de dinero | Bonificación inicial | Idioma Español |
Agrega tu comentario
Publicar un comentario en la entrada
Gracias por tus comentarios. Si tienes alguna consulta especial no dudes en enviarme un mensaje